立体视觉体验
3D 显示技术带来沉浸式观感,适用于展览展示、科普教育与娱乐互动。
| 尺 寸 | 55" |
|---|---|
| 亮 度 | 400 cd/m² |
| 对比度 | 1200:1 |
| 分辨率 | 3840×2160 |
| 产品型号 | IP-553D |
| 光源类型 | WLED |
| 显示面积(mm) | 1209.6×680.4 |
| 色彩 | 16.7M |
| 亮度 | 400 cd/㎡ |
| 可视角度 | H178°V178° |
| 响应时间 | 6ms |
| 输入 接口 | HDMI ×3 |
| VGA | ×1 |
| CVBS | ×1 |
| YPBPR | ×1 |
| PC-AUDIO | ×1 |
| USB | ×2 |
| 输出 接口 | 音箱配置(左/右) 10W/10W |
| 支持触摸点数 | 六点、多点 |
| 书写方式 | 手指或笔触摸,以及任何不透明物体 |
| 触摸技术 | 光子波表面感应技术 |
| 特制玻璃 | 超顺滑防爆玻璃(Glossy Glass) |
| 定位分辨率 | 4096(W)×4096(D)像素 |
| 响应速度 | 4ms |
| 光标速度 | 120点/秒 |
| 接口方式 | USB |
| 定位精度 | ±1.5mm |
| 抗干扰 | 抗强光干扰 |
| 触摸次数 | 同一位置6000万次以上 |
| 防护等级 | 标准 |
| PC配置 | CPU Inter Core i7/i5 |
| 内存 | DDR3 1600Mhz 2G/4G/8G |
| 硬盘 | SATA 320G (500G/1TB可选) |
| 接口 | HDMI×1、VGA×1、USB×4、RJ45×1、Audio×1、MIC×1、Wifi(可选) |
| 操作系统 | Windows7 / Windows8 / Windows10 |
| WIFI | 可选 |
| 尺寸 | 180×195×42 |
| 视频特性 | 3D梳妆滤波、3D动态补偿、降噪支持 |
| 菜单显示 | 菜单语言:简体中文、俄罗斯语、英文、法语、德语、意大利语、西班牙语、葡萄牙语、荷兰语等(支持多国语言) |
| 整机尺寸(mm) | 1296.6×767.4×102.7 |
| 净重 | 47.5KG |
| 整机寿命 | ≥60000小时 |
| 附件 | 说明书,保修卡,合格证,电源线,系统光盘 |
| 电源输入 | AC100~240V 50/60 HZ |
| 最大消耗功率 | ≤206W |
| 待机功率 | ≤1W |
| 外观 | 颜色:黑色;包装:纸箱;安装:落地式/壁挂式 |
| 温度 | 工作温度:0℃~40℃;存储温度:-10℃~60℃;相对湿度≤80% |
